LA CARTA DEI VINI
LISTINO PREZZI NETTI: IN VIGORE DA APRILE 2017 “VINO AFFINATO IN CISTERNA” SFUSO |
||||
ORIGINE |
DESCRIZIONE PRODOTTO |
GRADI VOL. |
PREZZO/LITRO IN CANTINA |
DISPONIBILE |
VINI ROSSI | ||||
IGT | Petit Verdot | 12,0 % | € 2,50 | v |
IGT | Primitivo Puglia | 13,0 % | € 3,50 | v |
IGT | Riserva Montepulciano | 13,5 % | € 4,00 | v |
VINI BIANCHI | ||||
IGT | Trebbiano Rubicone | 12,0 % | € 2,50 | v |
IGT | Chardonnay Sicilia | 12,5 % | € 3,50 | v |
IGT | Malvasia Secca | 12,5 % | € 4,00 | v |
IGT | Passito uve Viognier | 14,0 % | € 9,00 | v |
Il presente LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE qualsiasi altro listino precedente. |